PTA
PTA's vmbo 2010 - 2012
Klik op een x om het bestand te openen
Vak |
BB |
KB |
GT |
TL |
| Aardrijkskunde | x | |||
| Administratie | x | x | ||
| Biologie | x | x | x | |
| Bouw | x | x | ||
| Duits | x | x | ||
| Economie | x | x | x | |
| Elektrotechniek | x | x | ||
| Engels | x | x | x | |
| Frans | x | |||
| Geschiedenis | x | |||
| Handvaardigheid | x | x | ||
| LO | x | x | x | |
| LO2 | x | |||
| Maatschappijleer 1 | x | x | x | |
| Maatschappijleer 2 | x | x | ||
| Nask 1 | x | x | x | |
| Nask 2 | x | x | ||
| Nederlands | x | x | x | |
| Technologie | x | |||
| Tekenen | x | |||
| Uiterlijke Verzorging | x | x | ||
| Wiskunde | x | x | x | |
| Zorg en Welzijn | x | x |
PTA's vmbo 2011 - 2013
Klik op een x om het bestand te openen
Vak |
BB |
KB |
GT |
TL |
| Aardrijkskunde | x | x | ||
| Administratie | x | x | ||
| Biologie | x | x | x | |
| CKV | x | x | x | |
| Duits | x | x | ||
| Economie | x | x | x | |
| Engels | x | x | x | |
| Frans | x | |||
| Geschiedenis | x | |||
| Handvaardigheid | x | x | ||
| LO | x | x | x | |
| LO2 | x | |||
| Maatschappijleer 1 | x | x | x | |
| Maatschappijleer 2 | x | x | ||
| Maatschappijleer 2 stapelen | x | |||
| Nask 1 | x | x | x | |
| Nask 2 | x | x | ||
| Nederlands | x | x | x | |
| Techniek breed | x | x | ||
| Techniek BT | ||||
| Technologie | x | x | ||
| Tekenen | x | |||
| Uiterlijke Verzorging | x | x | ||
| Wiskunde | x | x | x | |
| Zorg en Welzijn | x | x |


